<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TőzsdeTanoda</title>
	<atom:link href="http://www.tozsdetanoda.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tozsdetanoda.hu</link>
	<description>Tőzsdézni tudni kell, ehhez tanulni nálunk kell!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 12:53:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mi az offshore? Hogyan használható a tőzsdézéshez?</title>
		<link>http://www.tozsdetanoda.hu/2010/02/mit-az-offshore-hogyan-hasznalhato-a-tozsdezeshez/</link>
		<comments>http://www.tozsdetanoda.hu/2010/02/mit-az-offshore-hogyan-hasznalhato-a-tozsdezeshez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Általános]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tozsdetanoda.hu/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Sokat hallunk ezekről a dolgokról manapság, de sajnos kevesen tudják, hogy valójában mit is jelent ez pontosan és hogyan lehet használni… Nézzünk egy rövid áttekintést: Mi is az az offshore cég? Az offshore cégek olyan társaságok, amelyek kedvezőbb adózású országokban működnek. Az ilyen régiókat hívjuk adóparadicsomoknak. Hogyan lehet profitálni egy ilyen cégből? Az egyik legegyszerűbb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tozsdetanoda.hu/2010/02/mit-az-offshore-hogyan-hasznalhato-a-tozsdezeshez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mennyi pénzzel érdemes elkezdeni a tőzsdei kereskedést?</title>
		<link>http://www.tozsdetanoda.hu/2010/01/mennyi-penzzel-erdemes-elkezdeni-a-tozsdei-kereskedest/</link>
		<comments>http://www.tozsdetanoda.hu/2010/01/mennyi-penzzel-erdemes-elkezdeni-a-tozsdei-kereskedest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Általános]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[pénz]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[tőke]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tozsdetanoda.hu/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Megint egy állandóan visszatérő téma. A legtöbb ember egyszerűen rávágja, hogy sok kell hozzá. (Ez a kijelentés már tartalmazza azt a feltételezést is, hogy nagyobb tőke kell hozzá, mint amennyivel rendelkezünk.) A legtöbben nem is tudják, hogy igen kis összeggel is megéri már tőzsdézni. Persze – mint minden – ez is relatív&#8230; Az előző bejegyzés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tozsdetanoda.hu/2010/01/mennyi-penzzel-erdemes-elkezdeni-a-tozsdei-kereskedest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

