<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tőzsde Tanoda</title>
	<atom:link href="http://www.tozsdetanoda.hu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tozsdetanoda.hu</link>
	<description>Mindenkiből lehet sikeres tőzsdei kereskedő!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 16:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mit az offshore? Hogyan használható a tőzsdézéshez?</title>
		<link>http://www.tozsdetanoda.hu/2010/02/mit-az-offshore-hogyan-hasznalhato-a-tozsdezeshez/</link>
		<comments>http://www.tozsdetanoda.hu/2010/02/mit-az-offshore-hogyan-hasznalhato-a-tozsdezeshez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Botond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Általános]]></category>
		<category><![CDATA[adó]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tozsdetanoda.hu/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Sokat hallunk ezekről a dolgokról manapság, de sajnos kevesen tudják, hogy valójában mit is jelent ez pontosan és hogyan lehet használni…&#160;
A folytatáshoz bejelentkezés szükséges. - Login or Register
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sokat hallunk ezekről a dolgokról manapság, de sajnos kevesen tudják, hogy valójában mit is jelent ez pontosan és hogyan lehet használni…<br />&nbsp;</p>
<p>A folytatáshoz bejelentkezés szükséges. - <a href="http://www.tozsdetanoda.hu/login/feed/">Login</a> or <a href="http://www.tozsdetanoda.hu/login/?action=register">Register</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tozsdetanoda.hu/2010/02/mit-az-offshore-hogyan-hasznalhato-a-tozsdezeshez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mennyi pénzzel érdemes elkezdeni a tőzsdei kereskedést?</title>
		<link>http://www.tozsdetanoda.hu/2010/01/mennyi-penzzel-erdemes-elkezdeni-a-tozsdei-kereskedest/</link>
		<comments>http://www.tozsdetanoda.hu/2010/01/mennyi-penzzel-erdemes-elkezdeni-a-tozsdei-kereskedest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Botond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Általános]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[pénz]]></category>
		<category><![CDATA[részvény]]></category>
		<category><![CDATA[tőke]]></category>
		<category><![CDATA[tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tozsdetanoda.hu/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Megint egy állandóan visszatérő téma. A legtöbb ember egyszerűen rávágja, hogy sok kell hozzá. (Ez a kijelentés már tartalmazza azt a feltételezést is, hogy nagyobb tőke kell hozzá, mint amennyivel rendelkezünk.) A legtöbben nem is tudják, hogy igen kis összeggel is megéri már tőzsdézni. Persze – mint minden – ez is relatív&#8230; Az előző bejegyzés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Megint egy állandóan visszatérő téma. A legtöbb ember egyszerűen rávágja, hogy sok kell hozzá. (Ez a kijelentés már tartalmazza azt a feltételezést is, hogy nagyobb tőke kell hozzá, mint amennyivel rendelkezünk.) A legtöbben nem is tudják, hogy <strong>igen kis összeggel is megér</strong>i már tőzsdézni. Persze – mint minden – ez is relatív&#8230; Az <a title="Mennyi pénzt lehet keresni a tőzsdézéssel?" href="http://www.tozsdetanoda.hu/2010/01/mennyi-penzt-lehet-keresni-a-tozsdezessel/">előző bejegyzés</a> után egyértelmű volt, hogy erről is kell beszélni.<br />&nbsp;</p>
<p>A folytatáshoz bejelentkezés szükséges. - <a href="http://www.tozsdetanoda.hu/login/feed/">Login</a> or <a href="http://www.tozsdetanoda.hu/login/?action=register">Register</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tozsdetanoda.hu/2010/01/mennyi-penzzel-erdemes-elkezdeni-a-tozsdei-kereskedest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mennyi pénzt lehet keresni a tőzsdézéssel?</title>
		<link>http://www.tozsdetanoda.hu/2010/01/mennyi-penzt-lehet-keresni-a-tozsdezessel/</link>
		<comments>http://www.tozsdetanoda.hu/2010/01/mennyi-penzt-lehet-keresni-a-tozsdezessel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 04:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Botond</dc:creator>
				<category><![CDATA[Általános]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tozsdetanoda.hu/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Felejtsük el ilyen megfogalmazásban a fenti kérdést! Soha ne a pénz nagyságára kérdezzünk rá. A tőkéje ugyanis mindenkinek más. Sokkal inkább számít, hogy százalékos arányait tekintve mekkora nyereséget értünk el.&#160;
A válasz pedig az, hogy 50-100%-os nyereség teljesen reális évente. Persze ez lehet sokkal több, vagy kevesebb is. Az átlag viszont ez.&#160;

A folytatáshoz bejelentkezés szükséges. - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Felejtsük el ilyen megfogalmazásban a fenti kérdést! Soha ne a pénz nagyságára kérdezzünk rá. A tőkéje ugyanis mindenkinek más. Sokkal inkább számít, hogy százalékos arányait tekintve mekkora nyereséget értünk el.<br />&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">A válasz pedig az, hogy 50-100%-os nyereség teljesen reális évente. Persze ez lehet sokkal több, vagy kevesebb is. Az átlag viszont ez.<br />&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><div id="attachment_772" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img src="http://www.tozsdetanoda.hu/wp-content/uploads/2010/01/chart1-300x223.PNG" alt="" title="" width="300" height="223" class="size-medium wp-image-772" /><p class="wp-caption-text">Lényeg a Folyamatos Növekedés!</p></div></p>
<p>A folytatáshoz bejelentkezés szükséges. - <a href="http://www.tozsdetanoda.hu/login/feed/">Login</a> or <a href="http://www.tozsdetanoda.hu/login/?action=register">Register</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tozsdetanoda.hu/2010/01/mennyi-penzt-lehet-keresni-a-tozsdezessel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
